Box Score FUNDALARA INICIAL F Vs. DELFINES D 27-07-2019 - Eliminatoria

12345CHE
FUNDALARA INICIAL F403711593
DELFINES D5411516167

PG: JOSE SILVA (1-0, 0.00)

PP: ADRIAN GIL (0-1, 18.00)

Dia: Sabado Fecha: 27-07-2019 Hora: 08:30 AM

Campeonato: Mantenimiento Preinfantil 2019

Etapa: Eliminatoria

Estadium: FUNDALARA

Anotador: Renny Gonzalez

Duracion: 2H : 12M

Comentarios: El jugador William Parra (Fund F) sale por lesión. Reintegro.

FUNDALARA INICIAL F

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
LF JORGE RODRIGUEZ 2 2 0 0 0 0 1 1 3 1 4 04.2.267
P JOSE D. RODRIGUEZ 2 1 0 0 0 0 1 0 2 2 3 04.1.154
SS ADRIAN GIL 1 3 0 0 0 0 3 0 3 0 4 14.2.111
C ALVARO GUALDRON 3 3 3 1 1 0 1 0 2 0 4 24.24.765
1B JORGE A. VALERO 3 1 2 0 0 0 1 0 2 1 4 14.20.2.333
CF MAURICIO LOPEZ 4 1 1 0 0 0 0 0 3 1 4 24.2.278
2B ALAN RIVAS 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3 14.2.222
3B WILLIAM PARRA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 02.0.71
RF FABRICIO RODRIGUEZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 04.2.143
AL ANGEL ORTIZ 2 3 2 0 0 0 1 0 5 0 3 13.0.571
TOTALES 24 15 9 2 1 0 8 1 21 9 33 8------.375
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
JOSE D. RODRIGUEZ 1.2 9 9 5 1 1 0 0024.4
ADRIAN GIL 0.2 2 2 2 0 0 0 0024.5
ANGEL ORTIZ 2.1 5 5 3 4 1 0 0012.5
TOTALES 4.2 16 16 10 5 2 0 0021.4

DELFINES D

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
SS SALOMON OTAZO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 04.0.263
P MOISES PEREZ 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 02.0.400
RF JOSE SILVA 4 2 2 1 0 0 0 0 2 0 4 15.0.286
1B SAID HERNANDEZ 4 3 3 1 0 0 0 0 2 0 4 15.0.462
3B ANDRES QUINTANA 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 4 15.01.222
2B MATHIAS ROJAS 4 4 4 1 1 0 0 0 2 0 4 35.0.444
LF CHRISTOPHER GALINDEZ 4 1 3 2 0 0 0 0 2 0 4 45.0.565
CF SAMUEL GIMENEZ 3 0 1 1 0 0 0 0 1 2 3 25.0.133
C FRANKLIN ALVAREZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 05.04.167
AF JESUS GUEDEZ 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 01.0.125
AL DUDLEIBER MENDOZA 2 2 2 0 1 0 0 0 1 0 2 13.0.700
TOTALES 32 16 16 6 2 0 2 0 12 5 34 13------.500
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
MOISES PEREZ 2 4 7 7 2 3 0 0019.9
JOSE SILVA 1 0 0 0 0 0 0 006
SAID HERNANDEZ 0.2 0 1 1 2 3 0 008
MATHIAS ROJAS 0.1 2 3 1 1 1 0 006.55
DUDLEIBER MENDOZA 1 3 4 4 3 1 0 0010
TOTALES 5.0 9 15 13 8 8 0 0023.4


Pagina Generada en 0.08 Segundos